案例作品/WORKS
特殊行业及专项设计 |

施工图作为设计工作的重要部分,往往被严重忽视。很多天马行空的设计都需要施工图来完成最终的落地。效果的实施与把控,就完全需要施工图团队的多专业合作与对技术的高度责任感。


如果说方案是艺术品,那施工图就是为了呈现其效果的基础。好的施工图可以使施工方快捷而准确的把握设计的意图。每一点,每一线的积累才能确保每一个项目的标准。


对于一个有要求的设计团队,其必是站在所有客户的立场上,在充分理解设计师的意图后,将设计成果保质、保量的呈现给业主。




以下统计无排名:


装饰施工图统计
序号 项目类别 时间 项目名称 面积
1 办公类 2014-2015 上海大成商务广场 93,000.00
2 2016 西安利群制药 14,675.00
3 2018 桐乡图书馆 20,000.00
4 2015 KPMG东方广场 9,600.00
5 2012-2013 雀巢双城培训中心 6,040.00
6 2015-2016 天津58到家 7,657.00
7 2018 北服市场产业新园 6,000.00
8 2016 山东枣庄金达光电 3,776.00
9 2015 杨思公关策划公司 1,850.00
10 2018 北大科技园 1,897.00
11 2017 中国航天科技工业 1,110.00
12 2016 嘉盛兴业 911.00
13 2017 北京路安世纪 675.00
14 2017 亚洲公务航空 376.00
15 2013 华侨银行 450.00
......
1 商业类 2016 拉萨炭城酒吧街(6家) 3,780.00
1 2015-2017 时时乐餐厅(8家) 2,591.00
2 2015-2017 首都机场(6家) 1,643.00
3 2017 沈阳机场(7家) 1,000.00
4 2015-2017 心泰心厨(4家) 719.00
5 2015 盈创空间 410.00
6 2018 荷花泰菜 280.00
7 2017 小咭棠餐厅(2家) 176.00
8 2017 台北物语 150.00
9 2017 渝乡人家(2家) 257.00
10 2018 局气餐厅(7家) 3,780.00
11 2018 东盟特区综合体项目餐厅 2,885.00
12 2018 菲洛嘉美容院(6家) 3,500.00
13 2018 海底捞 800.00
14 2018 串串龙(2家) 356.00
15 2017-2018 Valentino专卖店(2家) 532.00
16 2017 1436专卖店(2家) 278.00
17 2017-2018 赢德新食界东方广场店 985.00
......
1 酒店类 2016 四季福莱酒店 13,777.00
2 2015 石家庄颐园宾馆 9,900.00
......
1 居住类 2015 广州创意园样板间(4套) 600.00
2 2016 时代地产样板间(2套) 255.00
3 2016 天津天房样板间(2套) 143.00
4 2017 王子庄样板间(2套) 240.00
5 2018 希尔顿逸林样板间(2套) 130.00
......
1 2016 秦皇岛海港医院 1,987.00
2 2017 泰康成都蜀园医院 1,950.00
3 2017 存济医学院北京口腔医院 1,300.00
......




聯繫我們
美国斯艾文设计顾问公司 北京装饰网 中装新网 土木在线 ABBS建筑论坛

Beijing HaoHe Architecture Design Co., Ltd.
© 2016 HAOHE 京ICP备16037617号

Back to Top